10,841.166 | ![]() | EXMO |
10768 | ![]() | BITFINEX |
10,746.32 | ![]() | HITBTC |
10,739.1 | ![]() | KRAKEN |
10,738.704 | ![]() | BITTREX |
10,738.625966 | ![]() | POLONIEX |
10737 | ![]() | BITMEX |
10,728.01 | ![]() | BITSTAMP |
218,945.74750153 | ![]() | BINANCE |
17,286.48953301 | ALGO | BINANCE |
2,417,772.52252252 | ANKR | BINANCE |
3724.81263012 | ![]() | BINANCE |
59,506.15299335 | ![]() | BINANCE |
34.32644773 | ![]() | BINANCE |
381.82416379 | ![]() | BINANCE |
1 | ![]() | BINANCE |
16,985,617.0886076 | ![]() | BINANCE |
1,254,078.27102804 | CELR | BINANCE |
306,624.10739789 | COS | BINANCE |
114.50570667 | ![]() | BINANCE |
3,958,300.14749263 | ![]() | BINANCE |
49,310.5649977 | DUSK | BINANCE |
161,184.83483483 | ![]() | BINANCE |
2948.98906653 | ![]() | BINANCE |
3,096,310.93164119 | ERD | BINANCE |
1766.94703229 | ![]() | BINANCE |
54.67510441 | ![]() | BINANCE |
159,035.7037037 | FET | BINANCE |
698,887.36979167 | ![]() | BINANCE |
848,609.48616601 | ![]() | BINANCE |
13,012,012.12121212 | ![]() | BINANCE |
54,797.90709546 | ![]() | BINANCE |
1,217,524.1011682 | ![]() | BINANCE |
43,390.90541633 | ![]() | BINANCE |
4515.77906781 | ![]() | BINANCE |
142.88446692 | ![]() | BINANCE |
697,978.54356307 | MATIC | BINANCE |
557,657.66233766 | ![]() | BINANCE |
10,324.01423351 | ![]() | BINANCE |
1090.28133252 | ![]() | BINANCE |
25,023,100.23310023 | ![]() | BINANCE |
24,780.49399815 | ![]() | BINANCE |
8809.93844891 | ![]() | BINANCE |
929,429.43722944 | ![]() | BINANCE |
58,500.8719346 | ![]() | BINANCE |
13,624.71125777 | ![]() | BINANCE |
10,730.6177529 | ![]() | BINANCE |
4172.13758259 | ![]() | BINANCE |
1,857,250.8650519 | TFUEL | BINANCE |
88,754.94005788 | ![]() | BINANCE |
617,658.80322209 | ![]() | BINANCE |
10,732.76344731 | ![]() | BINANCE |
10,730.6177529 | ![]() | BINANCE |
10,757.50075158 | ![]() | BINANCE |
10,740.28014007 | USDSB | BINANCE |
2,363,476.44209599 | ![]() | BINANCE |
8522.47538901 | ![]() | BINANCE |
33,132,438.27160494 | ![]() | BINANCE |
154,949.62471132 | ![]() | BINANCE |
124.37620206 | ![]() | BINANCE |
39,378.26932248 | ![]() | BINANCE |
204.78653186 | ![]() | BINANCE |
1,442,864.24731183 | ![]() | BINANCE |
63,708.66468843 | ![]() | BINANCE |
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter